Soi cầu 3 càng thế nào cho chuẩn xác là việc khó xảy ra cực kỳ bởi xác suất về của nó chỉ chiếm tới 0,1%. Các tay cược lão làng thường sẽ không dồn lực vào cách chơi này, nếu đánh cũng chỉ đánh cho vui, nếu có nổ thì cũng chỉ do gặp may mắn mà thôi.
Dạo gần đây, rộ lên thông tin nhiều người thành công trong 1 buổi chiều chỉ nhờ soi cầu 3 càng. Bạn cũng muốn có được những thành công như họ? Vậy thì cùng Kiến Thức Lô Đề tìm hiểu rõ hơn về cách chơi mới này nhé.
Soi cầu 3 càng XSMB hôm nay
Ngày bắt đầu | Soi cầu 3 càng | Kết quả |
---|---|---|
21/03/2024 | 610 - 963 - 731 | chờ |
09/02/2024 | 341 - 693 - 902 | Trượt |
06/02/2024 | 342 - 399 - 085 | Trượt |
05/02/2024 | 646 - 938 - 838 | Trượt |
04/02/2024 | 470 - 197 - 403 | Trượt |
03/02/2024 | 917 - 996 - 587 | Trượt |
02/02/2024 | 698 - 424 - 402 | Trượt |
01/02/2024 | 158 - 699 - 857 | Trượt |
31/01/2024 | 161 - 915 - 120 | Trượt |
30/01/2024 | 515 - 772 - 969 | Trượt |
29/01/2024 | 515 - 192 - 416 | Trượt |
28/01/2024 | 994 - 196 - 323 | Trượt |
27/01/2024 | 534 - 241 - 807 | Trượt |
26/01/2024 | 983 - 956 - 163 | Trượt |
25/01/2024 | 002 - 144 - 420 | Trượt |
24/01/2024 | 936 - 335 - 462 | Trượt |
23/01/2024 | 167 - 190 - 604 | Trượt |
22/01/2024 | 683 - 770 - 223 | Trượt |
21/01/2024 | 303 - 379 - 848 | Trượt |
20/01/2024 | 812 - 513 - 310 | Trượt |
19/01/2024 | 071 - 350 - 740 | Trượt |
18/01/2024 | 047 - 242 - 298 | Trượt |
17/01/2024 | 317 - 752 - 622 | Trượt |
16/01/2024 | 018 - 312 - 979 | Trượt |
15/01/2024 | 862 - 470 - 318 | Trượt |
14/01/2024 | 125 - 383 - 628 | Trượt |
13/01/2024 | 637 - 203 - 733 | Trượt |
12/01/2024 | 105 - 223 - 116 | Trượt |
11/01/2024 | 220 - 421 - 957 | Trượt |
10/01/2024 | 750 - 380 - 316 | Trượt |
09/01/2024 | 877 - 605 - 129 | Ăn 877 |
08/01/2024 | 186 - 998 - 549 | Trượt |
07/01/2024 | 774 - 941 - 671 | Trượt |
06/01/2024 | 065 - 849 - 053 | Trượt |
05/01/2024 | 966 - 547 - 504 | Trượt |
04/01/2024 | 301 - 851 - 745 | Trượt |
03/01/2024 | 021 - 150 - 557 | Trượt |
02/01/2024 | 780 - 982 - 497 | Trượt |
01/01/2024 | 376 - 051 - 052 | Trượt |
31/12/2023 | 726 - 605 - 717 | Trượt |
30/12/2023 | 229 - 076 - 502 | Trượt |
29/12/2023 | 913 - 612 - 377 | Trượt |
28/12/2023 | 648 - 671 - 331 | Trượt |
27/12/2023 | 140 - 241 - 357 | Trượt |
26/12/2023 | 063 - 210 - 060 | Trượt |
25/12/2023 | 637 - 222 - 344 | Trượt |
24/12/2023 | 208 - 515 - 765 | Trượt |
23/12/2023 | 532 - 863 - 283 | Trượt |
22/12/2023 | 902 - 670 - 281 | Trượt |
21/12/2023 | 079 - 502 - 515 | Trượt |
20/12/2023 | 681 - 510 - 591 | Trượt |
19/12/2023 | 508 - 852 - 455 | Trượt |
18/12/2023 | 837 - 515 - 351 | Trượt |
17/12/2023 | 012 - 180 - 683 | Trượt |
16/12/2023 | 970 - 445 - 725 | Trượt |
15/12/2023 | 281 - 789 - 758 | Trượt |
14/12/2023 | 010 - 643 - 074 | Trượt |
13/12/2023 | 623 - 747 - 846 | Trượt |
12/12/2023 | 119 - 826 - 212 | Trượt |
11/12/2023 | 441 - 156 - 782 | Trượt |
10/12/2023 | 370 - 638 - 627 | Trượt |
09/12/2023 | 993 - 455 - 914 | Trượt |
08/12/2023 | 263 - 299 - 254 | Trượt |
07/12/2023 | 471 - 679 - 346 | Trượt |
06/12/2023 | 519 - 134 - 647 | Trượt |
05/12/2023 | 753 - 860 - 443 | Trượt |
04/12/2023 | 016 - 146 - 529 | Trượt |
03/12/2023 | 976 - 711 - 397 | Trượt |
02/12/2023 | 789 - 428 - 374 | Trượt |
01/12/2023 | 796 - 971 - 955 | Trượt |
30/11/2023 | 117 - 779 - 646 | Trượt |
29/11/2023 | 990 - 218 - 103 | Trượt |
28/11/2023 | 343 - 788 - 563 | Trượt |
27/11/2023 | 375 - 595 - 763 | Trượt |
26/11/2023 | 937 - 477 - 248 | Trượt |
25/11/2023 | 128 - 919 - 431 | Trượt |
24/11/2023 | 754 - 351 - 977 | Trượt |
23/11/2023 | 651 - 122 - 667 | Trượt |
22/11/2023 | 694 - 968 - 051 | Trượt |
21/11/2023 | 355 - 493 - 346 | Trượt |
20/11/2023 | 064 - 964 - 327 | Trượt |
19/11/2023 | 272 - 964 - 719 | Trượt |
18/11/2023 | 294 - 544 - 872 | Trượt |
17/11/2023 | 067 - 486 - 665 | Trượt |
16/11/2023 | 098 - 550 - 763 | Trượt |
15/11/2023 | 468 - 988 - 531 | Trượt |
14/11/2023 | 364 - 203 - 713 | Trượt |
13/11/2023 | 867 - 492 - 944 | Trượt |
12/11/2023 | 707 - 191 - 443 | Trượt |
11/11/2023 | 307 - 961 - 745 | Trượt |
10/11/2023 | 985 - 854 - 663 | Trượt |
09/11/2023 | 972 - 129 - 034 | Trượt |
08/11/2023 | 142 - 043 - 650 | Trượt |
07/11/2023 | 382 - 279 - 630 | Trượt |
06/11/2023 | 760 - 635 - 309 | Trượt |
05/11/2023 | 619 - 521 - 345 | Trượt |
04/11/2023 | 209 - 372 - 320 | Trượt |
03/11/2023 | 895 - 476 - 548 | Trượt |
02/11/2023 | 805 - 398 - 690 | Trượt |
01/11/2023 | 145 - 647 - 463 | Trượt |
31/10/2023 | 688 - 770 - 538 | Trượt |
30/10/2023 | 869 - 704 - 828 | Trượt |
29/10/2023 | 714 - 081 - 554 | Trượt |
28/10/2023 | 756 - 128 - 103 | Trượt |
27/10/2023 | 541 - 106 - 150 | Trượt |
26/10/2023 | 459 - 952 - 336 | Trượt |
25/10/2023 | 474 - 728 - 909 | Trượt |
24/10/2023 | 682 - 820 - 306 | Trượt |
23/10/2023 | 377 - 631 - 986 | Trượt |
22/10/2023 | 779 - 275 - 141 | Trượt |
21/10/2023 | 921 - 706 - 175 | Trượt |
20/10/2023 | 262 - 919 - 270 | Trượt |
19/10/2023 | 255 - 783 - 699 | Trượt |
18/10/2023 | 107 - 549 - 226 | Trượt |
17/10/2023 | 198 - 678 - 579 | Trượt |
16/10/2023 | 874 - 978 - 953 | Trượt |
15/10/2023 | 642 - 734 - 791 | Trượt |
14/10/2023 | 636 - 497 - 018 | Trượt |
13/10/2023 | 076 - 193 - 394 | Trượt |
12/10/2023 | 254 - 692 - 893 | Trượt |
11/10/2023 | 504 - 003 - 897 | Trượt |
10/10/2023 | 234 - 428 - 941 | Trượt |
09/10/2023 | 898 - 108 - 153 | Trượt |
08/10/2023 | 829 - 304 - 020 | Trượt |
07/10/2023 | 704 - 458 - 535 | Trượt |
06/10/2023 | 833 - 549 - 893 | Trượt |
05/10/2023 | 100 - 212 - 687 | Trượt |
04/10/2023 | 663 - 193 - 337 | Trượt |
03/10/2023 | 059 - 437 - 877 | Trượt |
02/10/2023 | 747 - 652 - 372 | Trượt |
01/10/2023 | 026 - 311 - 633 | Trượt |
30/09/2023 | 650 - 915 - 999 | Trượt |
29/09/2023 | 741 - 075 - 752 | Trượt |
28/09/2023 | 680 - 098 - 535 | Trượt |
27/09/2023 | 377 - 585 - 929 | Trượt |
26/09/2023 | 887 - 595 - 287 | Trượt |
25/09/2023 | 069 - 124 - 171 | Trượt |
24/09/2023 | 965 - 191 - 587 | Trượt |
23/09/2023 | 526 - 277 - 588 | Trượt |
22/09/2023 | 089 - 607 - 309 | Trượt |
21/09/2023 | 436 - 848 - 152 | Trượt |
20/09/2023 | 416 - 744 - 821 | Trượt |
19/09/2023 | 726 - 909 - 883 | Trượt |
18/09/2023 | 261 - 830 - 130 | Trượt |
17/09/2023 | 184 - 111 - 050 | Trượt |
16/09/2023 | 412 - 024 - 698 | Trượt |
15/09/2023 | 599 - 565 - 892 | Trượt |
14/09/2023 | 137 - 131 - 940 | Trượt |
13/09/2023 | 632 - 110 - 833 | Trượt |
12/09/2023 | 451 - 564 - 691 | Trượt |
11/09/2023 | 825 - 634 - 773 | Trượt |
10/09/2023 | 560 - 801 - 692 | Trượt |
09/09/2023 | 800 - 337 - 664 | Trượt |
08/09/2023 | 721 - 090 - 897 | Trượt |
07/09/2023 | 661 - 704 - 348 | Trượt |
06/09/2023 | 374 - 814 - 309 | Trượt |
05/09/2023 | 939 - 452 - 554 | Trượt |
04/09/2023 | 223 - 597 - 413 | Trượt |
03/09/2023 | 283 - 434 - 523 | Trượt |
02/09/2023 | 629 - 298 - 350 | Trượt |
01/09/2023 | 649 - 046 - 265 | Trượt |
31/08/2023 | 659 - 221 - 408 | Trượt |
30/08/2023 | 767 - 319 - 419 | Trượt |
29/08/2023 | 797 - 409 - 666 | Trượt |
28/08/2023 | 113 - 539 - 223 | Trượt |
27/08/2023 | 778 - 724 - 115 | Trượt |
26/08/2023 | 439 - 115 - 509 | Trượt |
25/08/2023 | 586 - 498 - 229 | Trượt |
24/08/2023 | 303 - 650 - 042 | Trượt |
23/08/2023 | 775 - 012 - 228 | Trượt |
22/08/2023 | 314 - 179 - 867 | Trượt |
21/08/2023 | 314 - 322 - 609 | Trượt |
20/08/2023 | 160 - 662 - 663 | Trượt |
19/08/2023 | 575 - 324 - 486 | Trượt |
18/08/2023 | 465 - 182 - 928 | Trượt |
17/08/2023 | 596 - 773 - 530 | Trượt |
16/08/2023 | 212 - 613 - 215 | Trượt |
15/08/2023 | 954 - 413 - 603 | Trượt |
14/08/2023 | 116 - 359 - 245 | Trượt |
13/08/2023 | 814 - 082 - 247 | Trượt |
12/08/2023 | 281 - 555 - 377 | Trượt |
11/08/2023 | 607 - 498 - 573 | Trượt |
10/08/2023 | 334 - 643 - 080 | Trượt |
09/08/2023 | 694 - 283 - 172 | Trượt |
08/08/2023 | 745 - 439 - 245 | Trượt |
07/08/2023 | 582 - 069 - 486 | Trượt |
06/08/2023 | 164 - 273 - 409 | Trượt |
05/08/2023 | 534 - 597 - 358 | Trượt |
04/08/2023 | 371 - 595 - 047 | Trượt |
03/08/2023 | 327 - 402 - 895 | Trượt |
02/08/2023 | 107 - 417 - 961 | Trượt |
01/08/2023 | 896 - 528 - 705 | Trượt |
31/07/2023 | 653 - 822 - 800 | Trượt |
30/07/2023 | 853 - 480 - 285 | Trượt |
29/07/2023 | 442 - 533 - 436 | Trượt |
28/07/2023 | 161 - 655 - 597 | Trượt |
27/07/2023 | 933 - 880 - 450 | Trượt |
26/07/2023 | 983 - 158 - 255 | Trượt |
25/07/2023 | 032 - 602 - 960 | Trượt |
24/07/2023 | 986 - 732 - 170 | Trượt |
23/07/2023 | 825 - 231 - 181 | Trượt |
22/07/2023 | 149 - 582 - 879 | Trượt |
21/07/2023 | 541 - 913 - 570 | Trượt |
20/07/2023 | 942 - 914 - 933 | Trượt |
19/07/2023 | 851 - 633 - 823 | Trượt |
18/07/2023 | 672 - 901 - 464 | Trượt |
17/07/2023 | 007 - 493 - 304 | Trượt |
16/07/2023 | 209 - 217 - 213 | Trượt |
15/07/2023 | 641 - 663 - 803 | Trượt |
14/07/2023 | 146 - 891 - 063 | Trượt |
13/07/2023 | 144 - 397 - 338 | Trượt |
12/07/2023 | 800 - 539 - 298 | Trượt |
11/07/2023 | 920 - 116 - 689 | Trượt |
10/07/2023 | 424 - 317 - 786 | Trượt |
09/07/2023 | 403 - 544 - 481 | Trượt |
08/07/2023 | 627 - 738 - 371 | Trượt |
07/07/2023 | 762 - 167 - 569 | Trượt |
06/07/2023 | 307 - 171 - 606 | Trượt |
05/07/2023 | 444 - 567 - 639 | Trượt |
04/07/2023 | 845 - 029 - 462 | Trượt |
03/07/2023 | 051 - 572 - 934 | Trượt |
02/07/2023 | 460 - 670 - 224 | Trượt |
01/07/2023 | 049 - 408 - 956 | Trượt |
30/06/2023 | 898 - 386 - 304 | Trượt |
29/06/2023 | 453 - 339 - 035 | Trượt |
28/06/2023 | 904 - 104 - 225 | Trượt |
27/06/2023 | 416 - 276 - 528 | Trượt |
26/06/2023 | 021 - 976 - 382 | Trượt |
25/06/2023 | 605 - 564 - 169 | Trượt |
24/06/2023 | 621 - 590 - 627 | Trượt |
23/06/2023 | 007 - 801 - 563 | Trượt |
22/06/2023 | 692 - 445 - 281 | Trượt |
21/06/2023 | 756 - 706 - 777 | Trượt |
20/06/2023 | 643 - 334 - 411 | Trượt |
19/06/2023 | 114 - 878 - 742 | Trượt |
18/06/2023 | 293 - 298 - 809 | Trượt |
17/06/2023 | 019 - 543 - 794 | Trượt |
16/06/2023 | 618 - 038 - 686 | Trượt |
15/06/2023 | 748 - 877 - 416 | Trượt |
14/06/2023 | 076 - 412 - 543 | Trượt |
13/06/2023 | 192 - 966 - 944 | Trượt |
12/06/2023 | 548 - 519 - 282 | Trượt |
11/06/2023 | 042 - 020 - 973 | Trượt |
10/06/2023 | 278 - 481 - 600 | Trượt |
09/06/2023 | 449 - 451 - 558 | Trượt |
08/06/2023 | 002 - 568 - 388 | Trượt |
07/06/2023 | 388 - 528 - 255 | Trượt |
06/06/2023 | 729 - 641 - 225 | Trượt |
05/06/2023 | 636 - 862 - 651 | Trượt |
04/06/2023 | 481 - 946 - 149 | Trượt |
03/06/2023 | 063 - 417 - 691 | Trượt |
02/06/2023 | 814 - 320 - 312 | Trượt |
01/06/2023 | 867 - 634 - 956 | Trượt |
31/05/2023 | 136 - 334 - 892 | Trượt |
30/05/2023 | 181 - 811 - 709 | Trượt |
29/05/2023 | 920 - 601 - 942 | Trượt |
28/05/2023 | 563 - 126 - 186 | Trượt |
27/05/2023 | 311 - 065 - 207 | Trượt |
26/05/2023 | 410 - 380 - 122 | Trượt |
25/05/2023 | 024 - 063 - 409 | Trượt |
24/05/2023 | 072 - 256 - 667 | Trượt |
23/05/2023 | 151 - 270 - 105 | Trượt |
22/05/2023 | 512 - 954 - 292 | Trượt |
21/05/2023 | 692 - 713 - 490 | Trượt |
20/05/2023 | 232 - 932 - 638 | Trượt |
19/05/2023 | 309 - 517 - 014 | Trượt |
18/05/2023 | 986 - 880 - 637 | Trượt |
17/05/2023 | 813 - 174 - 497 | Trượt |
16/05/2023 | 777 - 026 - 518 | Trượt |
15/05/2023 | 026 - 784 - 157 | Trượt |
14/05/2023 | 879 - 383 - 216 | Trượt |
13/05/2023 | 904 - 946 - 683 | Trượt |
12/05/2023 | 967 - 211 - 955 | Trượt |
11/05/2023 | 307 - 918 - 241 | Trượt |
10/05/2023 | 645 - 438 - 136 | Trượt |
09/05/2023 | 114 - 857 - 183 | Trượt |
08/05/2023 | 094 - 633 - 109 | Trượt |
07/05/2023 | 752 - 794 - 381 | Trượt |
06/05/2023 | 270 - 650 - 487 | Trượt |
05/05/2023 | 532 - 081 - 952 | Trượt |
04/05/2023 | 645 - 083 - 898 | Trượt |
03/05/2023 | 648 - 490 - 769 | Trượt |
02/05/2023 | 538 - 238 - 555 | Trượt |
01/05/2023 | 475 - 496 - 386 | Trượt |
30/04/2023 | 122 - 617 - 431 | Trượt |
29/04/2023 | 052 - 399 - 364 | Trượt |
28/04/2023 | 737 - 576 - 073 | Trượt |
27/04/2023 | 297 - 427 - 950 | Trượt |
26/04/2023 | 493 - 115 - 918 | Trượt |
25/04/2023 | 620 - 556 - 158 | Trượt |
24/04/2023 | 128 - 630 - 488 | Trượt |
23/04/2023 | 525 - 030 - 969 | Trượt |
22/04/2023 | 014 - 252 - 667 | Trượt |
21/04/2023 | 321 - 540 - 095 | Trượt |
20/04/2023 | 353 - 497 - 726 | Trượt |
19/04/2023 | 389 - 794 - 204 | Trượt |
18/04/2023 | 364 - 719 - 881 | Trượt |
17/04/2023 | 232 - 366 - 287 | Trượt |
16/04/2023 | 819 - 278 - 887 | Trượt |
15/04/2023 | 103 - 574 - 866 | Trượt |
14/04/2023 | 339 - 236 - 871 | Trượt |
13/04/2023 | 706 - 802 - 768 | Trượt |
12/04/2023 | 427 - 267 - 701 | Trượt |
11/04/2023 | 673 - 118 - 252 | Trượt |
10/04/2023 | 984 - 564 - 933 | Trượt |
09/04/2023 | 567 - 764 - 981 | Trượt |
08/04/2023 | 082 - 544 - 039 | Trượt |
07/04/2023 | 228 - 678 - 640 | Trượt |
06/04/2023 | 932 - 329 - 686 | Trượt |
05/04/2023 | 564 - 583 - 386 | Trượt |
04/04/2023 | 112 - 794 - 602 | Trượt |
03/04/2023 | 910 - 429 - 312 | Trượt |
02/04/2023 | 873 - 606 - 454 | Trượt |
01/04/2023 | 841 - 958 - 961 | Trượt |
31/03/2023 | 858 - 639 - 447 | Trượt |
30/03/2023 | 821 - 621 - 832 | Trượt |
29/03/2023 | 322 - 202 - 193 | Trượt |
28/03/2023 | 802 - 399 - 957 | Trượt |
27/03/2023 | 992 - 637 - 592 | Trượt |
26/03/2023 | 435 - 713 - 039 | Trượt |
25/03/2023 | 803 - 638 - 861 | Trượt |
24/03/2023 | 119 - 807 - 351 | Trượt |
23/03/2023 | 568 - 444 - 391 | Trượt |
22/03/2023 | 465 - 195 - 734 | Trượt |
21/03/2023 | 422 - 515 - 874 | Trượt |
20/03/2023 | 980 - 234 - 009 | Trượt |
19/03/2023 | 916 - 183 - 956 | Trượt |
18/03/2023 | 020 - 578 - 777 | Trượt |
17/03/2023 | 476 - 696 - 819 | Trượt |
16/03/2023 | 080 - 004 - 586 | Trượt |
15/03/2023 | 152 - 925 - 439 | Trượt |
14/03/2023 | 201 - 495 - 048 | Trượt |
13/03/2023 | 277 - 038 - 381 | Trượt |
12/03/2023 | 179 - 531 - 501 | Trượt |
11/03/2023 | 946 - 064 - 485 | Trượt |
10/03/2023 | 730 - 667 - 485 | Trượt |
09/03/2023 | 882 - 606 - 511 | Trượt |
08/03/2023 | 690 - 771 - 548 | Trượt |
07/03/2023 | 230 - 035 - 091 | Trượt |
06/03/2023 | 032 - 952 - 603 | Trượt |
05/03/2023 | 501 - 538 - 662 | Trượt |
04/03/2023 | 312 - 546 - 464 | Trượt |
03/03/2023 | 525 - 162 - 481 | Trượt |
02/03/2023 | 431 - 959 - 723 | Trượt |
01/03/2023 | 378 - 664 - 687 | Trượt |
28/02/2023 | 172 - 083 - 671 | Trượt |
27/02/2023 | 293 - 986 - 783 | Trượt |
26/02/2023 | 206 - 085 - 204 | Trượt |
25/02/2023 | 887 - 172 - 984 | Trượt |
24/02/2023 | 913 - 464 - 553 | Trượt |
23/02/2023 | 347 - 513 - 478 | Trượt |
22/02/2023 | 581 - 216 - 254 | Trượt |
21/02/2023 | 685 - 274 - 131 | Trượt |
20/02/2023 | 634 - 449 - 481 | Trượt |
19/02/2023 | 020 - 266 - 606 | Trượt |
18/02/2023 | 634 - 394 - 815 | Trượt |
17/02/2023 | 354 - 241 - 968 | Trượt |
16/02/2023 | 874 - 693 - 005 | Trượt |
15/02/2023 | 143 - 855 - 836 | Trượt |
14/02/2023 | 582 - 537 - 359 | Trượt |
13/02/2023 | 608 - 350 - 067 | Trượt |
12/02/2023 | 051 - 127 - 772 | Trượt |
11/02/2023 | 163 - 750 - 826 | Trượt |
10/02/2023 | 640 - 130 - 411 | Trượt |
09/02/2023 | 819 - 129 - 375 | Trượt |
08/02/2023 | 628 - 105 - 364 | Trượt |
07/02/2023 | 782 - 974 - 887 | Trượt |
06/02/2023 | 996 - 053 - 108 | Trượt |
05/02/2023 | 822 - 695 - 694 | Trượt |
04/02/2023 | 863 - 953 - 455 | Trượt |
03/02/2023 | 061 - 056 - 043 | Trượt |
02/02/2023 | 687 - 063 - 803 | Trượt |
01/02/2023 | 937 - 440 - 369 | Trượt |
31/01/2023 | 737 - 580 - 411 | Trượt |
30/01/2023 | 889 - 996 - 980 | Trượt |
19/01/2023 | 677 - 428 - 933 | Trượt |
18/01/2023 | 311 - 367 - 513 | Trượt |
17/01/2023 | 933 - 471 - 065 | Trượt |
16/01/2023 | 317 - 162 - 792 | Trượt |
15/01/2023 | 972 - 911 - 355 | Trượt |
14/01/2023 | 967 - 249 - 387 | Trượt |
13/01/2023 | 049 - 400 - 301 | Trượt |
12/01/2023 | 341 - 911 - 897 | Trượt |
11/01/2023 | 655 - 546 - 484 | Trượt |
10/01/2023 | 586 - 207 - 838 | Trượt |
09/01/2023 | 023 - 833 - 339 | Trượt |
08/01/2023 | 946 - 578 - 664 | Trượt |
07/01/2023 | 740 - 665 - 784 | Trượt |
06/01/2023 | 885 - 195 - 332 | Trượt |
05/01/2023 | 300 - 417 - 637 | Trượt |
04/01/2023 | 147 - 319 - 681 | Trượt |
03/01/2023 | 714 - 804 - 047 | Trượt |
02/01/2023 | 562 - 367 - 249 | Trượt |
01/01/2023 | 438 - 436 - 728 | Trượt |
31/12/2022 | 415 - 935 - 578 | Trượt |
30/12/2022 | 152 - 957 - 366 | Trượt |
29/12/2022 | 370 - 792 - 239 | Trượt |
28/12/2022 | 373 - 160 - 046 | Trượt |
27/12/2022 | 351 - 329 - 580 | Trượt |
26/12/2022 | 023 - 102 - 586 | Trượt |
25/12/2022 | 471 - 041 - 863 | Trượt |
24/12/2022 | 134 - 107 - 692 | Trượt |
23/12/2022 | 959 - 938 - 211 | Trượt |
22/12/2022 | 057 - 634 - 918 | Trượt |
21/12/2022 | 291 - 554 - 888 | Trượt |
20/12/2022 | 984 - 377 - 609 | Trượt |
19/12/2022 | 144 - 919 - 505 | Trượt |
18/12/2022 | 555 - 365 - 366 | Trượt |
17/12/2022 | 201 - 200 - 685 | Trượt |
16/12/2022 | 890 - 190 - 173 | Trượt |
15/12/2022 | 995 - 069 - 829 | Trượt |
14/12/2022 | 669 - 325 - 939 | Trượt |
13/12/2022 | 771 - 406 - 575 | Trượt |
12/12/2022 | 295 - 151 - 008 | Trượt |
11/12/2022 | 402 - 528 - 304 | Trượt |
10/12/2022 | 695 - 837 - 762 | Trượt |
09/12/2022 | 294 - 574 - 751 | Trượt |
08/12/2022 | 196 - 911 - 495 | Trượt |
07/12/2022 | 447 - 798 - 565 | Trượt |
06/12/2022 | 031 - 349 - 220 | Trượt |
05/12/2022 | 993 - 591 - 129 | Trượt |
04/12/2022 | 770 - 836 - 078 | Trượt |
03/12/2022 | 692 - 810 - 613 | Trượt |
02/12/2022 | 419 - 591 - 950 | Trượt |
01/12/2022 | 445 - 183 - 079 | Trượt |
30/11/2022 | 804 - 984 - 277 | Trượt |
29/11/2022 | 598 - 327 - 038 | Trượt |
28/11/2022 | 050 - 683 - 569 | Trượt |
27/11/2022 | 225 - 685 - 301 | Trượt |
26/11/2022 | 564 - 351 - 705 | Trượt |
25/11/2022 | 273 - 883 - 472 | Trượt |
24/11/2022 | 427 - 281 - 137 | Trượt |
23/11/2022 | 876 - 665 - 475 | Trượt |
21/11/2022 | 076 - 372 - 516 | Trượt |
Phương pháp soi cầu 3 càng sử dụng bạch thủ lô là gì?
Sử dụng bạch thủ lô là phương pháp phổ biến được rất nhiều người chơi áp dụng để soi cầu 3 càng hiện nay. Phương pháp này cũng rất dễ sử dụng và đem đến kết quả khá hiệu quả và chính xác. Đối với bạch thủ lô người chơi có thể sử dụng các cách như sau:
- Đặt bạch thủ lô theo các ngày thứ trong tuần
Ví dụ như ngày hôm nay là thứ 3, người chơi hãy lấy số 3 là số đầu cho bộ đề 3 càng cho ngày hôm nay. Sau đó người chơi dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của ngày hôm trước (tức là ngày thứ 2) để chọn ra được những con lô bạch thủ cho bản thân. Nếu 02 là bạch thủ lô của ngày thứ 2. Thì bộ số 302 sẽ là 3 càng người chơi nên chọn để cá cược trong ngày đó.
- Đặt bạch thủ lô với các ngày trong tháng
Cũng giống như cách tính ở trên, nếu hôm nay là ngày 12 trong tháng. Số bạch thủ lô vào ngày này là 41 và 27. Bộ 3 càng mà người chơi có thể lựa chọn là 141, 127, 241, 227.
Cũng giống như công thức ở trên, nếu như hôm nay là ngày thứ 13. Số bạch thủ lô vào ngày này sẽ là 45 và 26. Bộ 3 càng người chơi có thể lựa chọn là 141, 135, 345, 326.
Xem thêm:
- Cách bắt lô giải 6 bất khả chiến bại không phải ai cũng biết
- Đề chạm là gì? Cách đánh chạm đề chuẩn xác tuyệt đối
- XSMN, MT đài chính hôm nay là đài nào, phân biệt với đài phụ?
Soi cầu 3 càng dựa theo bóng của tổng giải XSMB
Phương pháp bóng của tổng giải này khá hay khi người chơi sử dụng vào để chốt số 3 càng. Để sử dụng được phương pháp này người chơi cần nhớ lại được các bóng chính xác.
Số bóng cần phải được ghi lại:
Bóng dương số 1 sẽ có bóng dương là số 6, số 2 sẽ có bóng dương là số 7, số 3 sẽ có bóng dương là số 8, số 4 sẽ có bóng dương là số 9, số 5 có bóng dương là số 0.
Bóng âm: số 0 sẽ có bóng âm là số 7, 1 sẽ có bóng âm là con số 4, 2 sẽ có bóng âm là con số 9, 3 sẽ có bóng âm là con số 6, 5 sẽ có bóng âm là con số 8.
Dựa theo phương pháp này người chơi có thể cộng tổng các con số của giải đặc biệt ngày hôm qua cho đến khi chỉ còn lại 1 chữ số duy nhất. Tiếp theo người chơi sẽ ghép con lô bạch thủ với số bóng dương và bóng âm của con số đó sẽ ra được cầu 3 càng đẹp nhất.
Ví dụ sau: Bạch thủ lô số 23, Đặc biệt có tổng bằng 2.
Chúng ta đối chiếu với bóng âm dương ở phía bên trên sẽ tìm ra được con số 2 là bóng dương của số 0 Và con số 3 chính là bóng âm của số 0.
Như vậy cầu đề 3 càng sẽ bao gồm những bộ số như sau: 232, 223, 332, 323.
Soi cầu 3 càng vip hôm nay dựa theo kết quả giải 7 và giải đặc biệt xsmb
Người chơi dùng các con số trong kết quả giải 7 của ngày hôm nay để làm 2 số cuối cùng trong con số 3 càng trong các ngày chơi tiếp theo. Tiếp theo đó người chơi sẽ lấy kết quả giải đặc biệt ngày hôm nay chia ra thành từng các con số đề làm đầu trong các bộ số 3 càng.
Ví Dụ: Kết quả giải 7 về số 98. Kết quả của giải đặc biệt về số 12048.
Người chơi có thể ghép 1 trong các số của kết quả giải đặc biệt lại với nhau là 1 , 2, 0, 4, hoặc 8. Người chơi có thể Soi cầu 3 càng Miền Bắc trong ngày hay nuôi trong khung thời gian từ 3 ngày tới.
Soi cầu 3 càng theo giải mã ý nghĩa những giấc mơ
Giấc mơ được xem là một điềm báo nhắc nhở bạn những sự việc sắp xảy ra trong tương lai, soi cầu 3 càng theo những điềm báo trong giấc mơ cũng là một sự lựa chọn được rất nhiều người chơi áp dụng hiện nay. Vậy nên chúng tôi đã tổng hợp lại những bài viết giải mã những ý nghĩa của giấc mơ mà chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống và đưa ra những con số đề may mắn đi kèm theo ý nghĩa của những giấc mơ đó.
Người chơi có thể sử dụng cách soi cầu 3 càng miễn phí này nếu như nhớ được chính xác những hình ảnh chi tiết trong giấc mơ sau khi tỉnh dậy và đánh độc thủ đề 3 càng để trúng thưởng ngay nhé.
Một số mẹo soi cầu 3 càng khác
Ngoài những phương pháp soi cầu 3 càng ở phía bên trên thì còn một số cách soi cầu 3 càng khác người chơi có thể tham khảo các cách như sau:
- Ghép cầu 3 càng theo số ngày chẵn, lẻ trong tuần cùng với bạch thủ lô đề.
